中国中铁发布2023年第二季度主要经营数据公告

按业务类型统计单位:亿元 币种:人民币
业务类型 | 2023年4-6月 | 本年累计 | 同比增减 | ||
新签项目数量(个) | 新签 合同额 | 新签项目数量(个) | 新签 合同额 | ||
设计咨询 | / | 77.9 | / | 155.3 | -25.9% |
工程建造 | 1421 | 4231.4 | 2994 | 9291.7 | 43.3% |
装备制造 | / | 196.0 | / | 358.1 | 2.9% |
特色地产(注) | / | 190.7 | / | 361.2 | 66.9% |
资产经营 | / | 377.4 | / | 780.3 | -66.3% |
资源利用 | / | 52.2 | / | 117.8 | 67.3% |
金融物贸 | / | 242.2 | / | 414.4 | 16.5% |
新兴业务 | / | 695.9 | / | 1258.7 | -40.6% |
合计 | / | 6063.7 | / | 12737.5 | 5.1% |
注:特色地产的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
按地区分布统计
地区分布 | 新签合同额 (亿元人民币) | 同比增减 |
境内 | 11893.9 | 5.1% |
境外 | 843.6 | 5.7% |
合计 | 12737.5 | 5.1% |
房地产开发经营情况
业务类型 | 2023年 4-6月 | 本年累计 | |
面积/金额 | 面积/金额 | 同比增减 | |
新增土地储备(万㎡) | 15.2 | 26.6 | -52.6% |
开工面积 (万㎡) | 19.4 | 163.0 | -1.2% |
竣工面积 (万㎡) | 62.4 | 220.4 | 39.5% |
签约面积 (万㎡) | 133.7 | 231.6 | 54.7% |
签约金额 (亿元人民币) | 190.7 | 361.2 | 66.9% |
上述经营指标和数据为初步统计数据,由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。
