2025 马来西亚 SEDA 上网电价审批中标者名单公布
概述:2025年7月18日,马来西亚可持续能源发展局(SEDA Malaysia)公布了 2025 年上网电价审批申请的中标者名单。沼气共有20个中标项目,生物质能共有8个中标项目,小型水电共有20个中标项目。 |
1
马来西亚上网电价(FiT)机制
马来西亚上网电价补贴(FiT)机制于2011年根据《2011年可再生能源法》(第725号法案)实施,符合条件的生产商可以通过先到先得的方式申请上网电价配额,以开发可再生能源装置。
马来西亚上网电价(FiT)制度要求配电持牌机构(DLs)向上网审批持有者(FIAHs)购买由可再生资源(可再生能源)产生的电力,并设定上网电价。配电持牌机构会在特定期限内,为输入电网的可再生能源支付费用。通过保障接入电网的渠道,并为每单位可再生能源设定优惠价格,上网电价机制能确保可再生能源成为企业、行业乃至个人切实可行且合理的长期投资选择。
图1 马来西亚FiT制度框架
图片来源:SEDA
2
项目招标信息
2024年10月17日,马来西亚可持续能源发展局SEDA发布了FiT 2.0 的配额情况,沼气为50兆瓦,生物质能为40兆瓦,小型水电为100兆瓦。申请于2025年1月18日至2月19日开放,投标人通过e - FiT 系统电子招标流程提交上网电价 2.0 配额的申请。本次招标对现有上网电价申请流程进行了改进,采用两阶段电价系统。第一阶段在前10年提供固定的上网电价,但第二阶段将允许符合条件的公司在马来西亚SEDA设定的可再生能源购电协议(REPPA)剩余11年的电价下限和上限价格范围内投标。
3
项目中标信息
1.沼气中标情况
中标名单 | 装机容量(兆瓦) | 净出口容量(兆瓦) | 基本上网电价(马币/ 千瓦时) |
Betatechnic Sdn. Bhd. | 0.600 | 0.500 | 0.2515 |
All Palm Power Kemasul Sdn. Bhd. | 1.600 | 1.200 | 0.2515 |
SC Green Solutions Sdn. Bhd. | 1.500 | 1.400 | 0.2515 |
GLT Climate Sdn. Bhd. | 1.202 | 1.082 | 0.2515 |
GLT Charuk Putting Sdn. Bhd. | 4.322 | 3.500 | 0.2515 |
GLT Intan Power Sdn. Bhd. | 2.195 | 1.950 | 0.2515 |
GLT Maju Sdn. Bhd. | 1.837 | 1.500 | 0.2515 |
GLT Sustainable Sdn. Bhd. | 2.702 | 2.000 | 0.2515 |
Gambang Power Plant Sdn. Bhd. | 1.210 | 1.000 | 0.2605 |
Vila Sutera Sdn. Bhd. | 1.200 | 1.000 | 0.2883 |
Bakri Green Energy Sdn. Bhd. | 1.202 | 1.000 | 0.2912 |
Concord Northern Biogas Sdn. Bhd. | 2.103 | 2.000 | 0.2915 |
CTS Biogas Sdn. Bhd. | 1.560 | 1.500 | 0.2965 |
Cenergi BVG Biogas Sdn. Bhd. | 1.560 | 1.500 | 0.2965 |
Cenergi JK Sdn. Bhd. | 2.000 | 2.000 | 0.2965 |
Cenergi JK Sdn. Bhd. | 2.000 | 2.000 | 0.2965 |
Cenergi Alaf Sdn. Bhd. | 2.000 | 2.000 | 0.2965 |
Reviva Bacre(Ulu Remis)Sdn. Bhd. | 1.500 | 1.300 | 0.2965 |
Cenergi Alaf Sdn. Bhd. | 1.560 | 1.500 | 0.2975 |
Cenergi Alaf Sdn. Bhd. | 1.200 | 1.000 | 0.2990 |
2. 生物质能中标情况
中标名单 | 装机容量(兆瓦) | 净出口容量(兆瓦) | 基本上网电价(马币/ 千瓦时) |
Tenaga Sulpom Sdn. Bhd. | 9.000 | 6.600 | 0.2880 |
Legasi Green Resources Sdn. Bhd. | 5.500 | 5.000 | 0.2880 |
Sumas Energy Sdn. Bhd. | 11.000 | 10.000 | 0.2880 |
Specibill(Malaysia )Sdn. Bhd. | 5.000 | 4.400 | 0.2880 |
Specibill(Malaysia )Sdn. Bhd. | 2.000 | 1.500 | 0.2880 |
JS Resources Sdn. Bhd. | 1.500 | 1.000 | 0.2880 |
Hutan Melintang Power Plant Sdn. Bhd. | 15.000 | 10.000 | 0.2880 |
Lumina Greentech Sdn. Bhd. | 18.000 | 15.000 | 0.2880 |
3.小型水电中标情况
中标名单 | 装机容量(兆瓦) | 净出口容量(兆瓦) | 基本上网电价投标费率(马币/ 千瓦时) |
MK Jernih Sdn. Bhd. | 0.425 | 0.425 | 0.2700 |
Tanah Jernih Sdn. Bhd. | 2.000 | 2.000 | 0.2700 |
Asia Poly Hydro(Pahang)Sdn. Bhd. | 11.300 | 11.000 | 0.2700 |
Kerian Energy Sdn. Bhd. | 16.310 | 15.400 | 0.2700 |
Asia Poly Hydro(Pahang)Sdn. Bhd. | 6.000 | 5.500 | 0.2700 |
Banjaran Kinta Hydro Sdn. Bhd. | 3.000 | 3.000 | 0.2700 |
Majutera Mubaarakan Hidro Sdn. Bhd. | 0.490 | 0.420 | 0.2700 |
Worldwide Hydro Energy Four Sdn. Bhd. | 6.500 | 6.300 | 0.2799 |
Worldwide Hydro Energy Four Sdn. Bhd. | 2.000 | 2.000 | 0.2799 |
Amcorp Perting Hydro Sdn. Bhd. | 8.800 | 8.000 | 0.2950 |
Metrosphere Hydro Tersat Sdn. Bhd. | 4.400 | 4.400 | 0.3000 |
Restu Hidro Sdn. Bhd. | 0.935 | 0.935 | 0.3199 |
Domainedge Sdn. Bhd. | 2.850 | 2.000 | 0.3200 |
KAB Energy Holdings Sdn. Bhd. | 2.840 | 2.800 | 0.3200 |
KAB Energy Holdings Sdn. Bhd. | 5.200 | 4.950 | 0.3200 |
Northwestern Energy Sdn. Bhd. | 5.000 | 4.760 | 0.3223 |
Koridor Mentari Sdn. Bhd. | 6.000 | 5.900 | 0.3240 |
Benus Hidro Sdn. Bhd. | 6.000 | 6.000 | 0.3300 |
Fairview Equity Project Management Sdn. Bhd. | 8.300 | 7.806 | 0.3398 |
Alaf Budi Sdn. Bhd. | 3.500 | 3.220 | 0.3400 |
总结
自2011年引入上网电价(FiT)机制以来,各种可再生能源已获批总计1,271.69兆瓦的上网电价配额,覆盖马来西亚半岛9,644个项目。本次配额预计产生21亿令吉投资,相关项目于2028 - 2030年开始发电供电。该举措是马来西亚政府刺激国家经济增长战略的一部分,聚焦可再生能源领域,助力实现2035年可再生能源增长至40%、2050年达70%的目标。
