印尼电力设施的本土化比例要求TKDN
政策背景
依据《能源及矿产资源部令》第 11 号/2024 年(Permen ESDM No. 11/2024)及其配套的第 191 号部长决定(Kepmen ESDM 191/K/EK.01/MEM.E/2024)的要求,明确电力基础设施建设项目中商品与服务的最低国内成分等级(Tingkat Komponen Dalam Negeri, TKDN)标准。
·生效时间:2024年8月6日
·追溯适用:自2024年7月31日起实施
适用范围与主管机构
电力基础设施类型 | TKDN计算主管机构长官 |
燃煤电厂(PLTU)、燃气电厂(PLTG)、联合循环电厂(PLTGU)、燃气轮机电厂(PLTMG)、输电网及变电站 | 电力总局局长 |
地热电厂(PLTP)、水电厂(PLTA)、太阳能电厂(PLTS)、风电厂(PLTB)、生物质电厂(PLTBm)、沼气电厂(PLTBg)、垃圾电厂(PLTSa) | 新能源与可再生能源及节能总局局长 |
最低TKDN标准与成分示例
电源设施
设施类型 | 商品与服务组合累计TKDN要求 | 商品与服务组件明细 |
燃煤电厂 (PLTU) | ≤600兆瓦:27.18% | 蒸汽轮机、锅炉、发电机、电气仪表及控制系统、电厂平衡系统(BoP)、土木与钢结构;咨询服务(可行性研究);集成建设服务(工程设计、采购、施工);检验服务、测试服务、认证服务及/或支持服务 |
燃气电厂 (PLTG) | 10.39% | 燃气轮机、发电机、电气仪表及控制系统、电厂平衡系统(BoP)、土木与钢结构;咨询服务(可行性研究);集成建设服务(工程设计、采购、施工);检验服务、测试服务、认证服务及/或支持服务 |
联合循环电厂 (PLTGU) | 21.93% | 燃气轮机、发电机、余热锅炉、蒸汽轮机、电气仪表及控制系统、电厂平衡系统(BoP)、土木与钢结构;咨询服务(可行性研究);集成建设服务(工程设计、采购、施工);检验服务、测试服务、认证服务及/或支持服务 |
燃气轮机电厂 (PLTMG) | 23.96% | 燃气发动机、发电机、燃料供应系统、电气仪表及控制系统、电厂平衡系统(BoP)、土木与钢结构、配套材料;咨询服务(可行性研究);集成建设服务(工程设计、采购、施工);检验服务、测试服务、认证服务及/或支持服务 |
地热电厂 (PLTP) | ≤60兆瓦:24% | 土木工程、钻井设备、流体收集与回注系统、发电机、互联网络;勘察服务、咨询服务(可行性研究);前端工程设计(FEED)服务;集成建设服务(工程设计、采购、施工);检验服务、测试服务、认证服务及/或支持服务 |
水电厂 (PLTA) | ≤10兆瓦:45% | 土木工程、金属结构、机电设备、电气仪表及控制系统、互联设备/网络;咨询服务(可行性研究);集成建设服务(工程设计、采购、施工);运输服务及/或支持服务(包括许可、认证、测试、检验等) |
太阳能电厂 (PLTS) | 20% | 光伏组件、逆变器、支架系统、电缆与布线、系统平衡设备(含电池、配电柜、汇流箱、变压器等,据离网/并网配置调整)、保护系统、互联设备/网络;咨询服务(可行性研究、详细工程设计、勘察);建设服务(工程设计、采购、施工);运输服务及/或支持服务(包括许可、认证、测试、检验等) |
风电厂 (PLTB) | 15% | 土木工程、金属结构、机电设备、电气仪表及控制系统、系统平衡设备(含电池、配电柜、变压器、保护系统等,据风场配置调整)、互联设备/网络;咨询服务(可行性研究、详细工程设计、勘察);建设服务(工程设计、采购、施工);运输服务及/或支持服务 |
生物质电厂 (PLTBm) | 21% | 直接材料与设备:锅炉、发电机组、压力容器、泵等机械采购价(含运费、关税、装卸、保险、检验费及/或专利费); |
沼气电厂 (PLTBg) | 25.19% | 同PLTBm组件(锅炉、发电机组等直接设备;项目管理;施工制造;通用服务) |
垃圾发电厂 (PLTSa) | 16.53% | 同PLTBm组件(焚烧锅炉、发电机组等直接设备;项目管理;施工制造;通用服务) |
输电与变电站设施
设施类型 | 子分类 | TKDN要求 | 组件明细 |
输电线路 | 150kV高压架空线路 | 60.71% | 直接材料(原材料)与设备(成品)、项目管理与工程、工具、施工制造、通用服务 |
275kV特高压架空线路 | 65.65% | 同上 | |
500kV特高压架空线路 | 38.13% | 同上 | |
150kV高压地下电缆 | 56.40% | 同上 | |
变电站 | 150kV常规变电站 | 39.87% | 未列明细(适用通用组件:变压器、断路器、控制系统等) |
275kV特高压变电站 | 24.79% | 未列明细 | |
500kV特高压变电站 | 13.28% | 未列明细 | |
150kV气体绝缘开关设备(GIS)站 | 12.95% | 未列明细 | |
500kV气体绝缘开关设备(GIS)站 | 17.38% | 未列明细 |
豁免情景
对于获得外资贷款或赠款支持的项目,如外资资金占比50%以上,可申请豁免本地化要求。
为支持绿色能源项目,太阳能等项目的TKDN要求有临时放宽措施,对于已获批准的太阳能项目,可以在2025年6月之前使用进口光伏组件。该项条件要求项目必须在2024年底之前签署购电协议,并确保在2026年上半年投入运营。
最重要的是,仅有Public Use的电力基础设施受到管控,这意味着自备电厂等模式自然豁免。
