2026年哪些经济体经济增长预计领跑全球?

核心要点
•受大规模石油产业繁荣的推动,圭亚那 2026 年实际 GDP 增长率预计将达到 23%,位居全球首位。
•2026 年全球实际 GDP 增长率预计为 3.1%,略低于 2025 年预测的 3.2%。
•经历数年经济波动后,2026 年全球经济增长预计仍将呈现不均衡态势。
尽管全球经济增长整体预计保持稳定,但不同国家的发展势头差异显著,这一态势受能源生产、贸易敞口、财政状况以及人口趋势等多重因素影响。在此背景下,部分经济体有望实现快速扩张,而另一些经济体的发展前景则相对温和。
本制图基于国际货币基金组织(IMF)的数据,展示了 2026 年全球 GDP 增长率预测情况。
2026 年 GDP 增长率深度解析
下文为全球 190 个国家/地区的 GDP 增长前景预测:
Rank | Country/Region | Real GDP Growth 2026 (%) |
1 | 🇬🇾Guyana | 23 |
2 | 🇸🇸South Sudan | 22.4 |
3 | 🇬🇳Guinea | 10.5 |
4 | 🇸🇩Sudan | 9.5 |
5 | 🇺🇬Uganda | 7.6 |
6 | 🇷🇼Rwanda | 7.5 |
7 | 🇧🇹Bhutan | 7.4 |
8 | 🇪🇹Ethiopia | 7.1 |
9 | 🇧🇯Benin | 6.7 |
10 | 🇳🇪Niger | 6.7 |
11 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 6.4 |
12 | 🇿🇲Zambia | 6.4 |
13 | 🇹🇿Tanzania | 6.3 |
14 | 🇮🇳India | 6.2 |
15 | 🇶🇦Qatar | 6.1 |
16 | 🇩🇯Djibouti | 6 |
17 | 🇺🇿Uzbekistan | 6 |
18 | 🇵🇭Philippines | 5.7 |
19 | 🇻🇳Vietnam | 5.6 |
20 | 🇲🇳Mongolia | 5.5 |
21 | 🇹🇯Tajikistan | 5.5 |
22 | 🇹🇬Togo | 5.5 |
23 | 🇱🇷Liberia | 5.4 |
24 | 🇲🇱Mali | 5.4 |
25 | 🇨🇩Congo, Dem. Rep. of the | 5.3 |
26 | 🇬🇪Georgia | 5.3 |
27 | 🇰🇬Kyrgyz Republic | 5.3 |
28 | 🇳🇵Nepal | 5.2 |
29 | 🇬🇲Gambia, The | 5.1 |
30 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 5 |
31 | 🇦🇪United Arab Emirates | 5 |
32 | 🇦🇲Armenia | 4.9 |
33 | 🇧🇩Bangladesh | 4.9 |
34 | 🇮🇩Indonesia | 4.9 |
35 | 🇰🇪Kenya | 4.9 |
36 | 🇸🇱Sierra Leone | 4.9 |
37 | 🇧🇫Burkina Faso | 4.8 |
38 | 🇨🇻Cabo Verde | 4.8 |
39 | 🇬🇭Ghana | 4.8 |
40 | 🇰🇿Kazakhstan | 4.8 |
41 | 🇸🇹São Tomé and Príncipe | 4.7 |
42 | 🇸🇿Eswatini | 4.6 |
43 | 🇿🇼Zimbabwe | 4.6 |
44 | 🇩🇴Dominican Republic | 4.5 |
45 | 🇪🇬Egypt | 4.5 |
46 | 🇲🇻Maldives | 4.5 |
47 | 🇺🇦Ukraine | 4.5 |
48 | 🇲🇬Madagascar | 4.3 |
49 | 🇲🇷Mauritania | 4.3 |
50 | 🇨🇳 China, People'sRepublic of | 4.2 |
51 | 🇱🇾Libya | 4.2 |
52 | 🇲🇦Morocco | 4.2 |
53 | 🇳🇬Nigeria | 4.2 |
54 | 🇧🇮Burundi | 4.1 |
55 | 🇨🇲Cameroon | 4.1 |
56 | 🇲🇭Marshall Islands | 4.1 |
57 | 🇦🇷Argentina | 4 |
58 | 🇰🇭Cambodia | 4 |
59 | 🇰🇲Comoros | 4 |
60 | 🇽🇰Kosovo | 4 |
61 | 🇲🇾Malaysia | 4 |
62 | 🇴🇲Oman | 4 |
63 | 🇵🇦Panama | 4 |
64 | 🇸🇦Saudi Arabia | 4 |
65 | 🇮🇱Israel | 3.9 |
66 | 🇰🇼Kuwait | 3.9 |
67 | 🇲🇹Malta | 3.9 |
68 | 🇳🇦Namibia | 3.8 |
69 | 🇵🇾Paraguay | 3.7 |
70 | 🇸🇷Suriname | 3.7 |
71 | 🇹🇷Türkiye, Republic of | 3.7 |
72 | 🇦🇱Albania | 3.6 |
73 | 🇹🇩Chad | 3.6 |
74 | 🇬🇹Guatemala | 3.6 |
75 | 🇮🇶Iraq | 3.6 |
76 | 🇵🇰Pakistan | 3.6 |
77 | 🇷🇸Serbia | 3.6 |
78 | 🇭🇳Honduras | 3.5 |
79 | 🇲🇿Mozambique | 3.5 |
80 | 🇵🇬Papua New Guinea | 3.5 |
81 | 🇬🇩Grenada | 3.4 |
82 | 🇲🇺Mauritius | 3.4 |
83 | 🇧🇭Bahrain | 3.3 |
84 | 🇨🇫Central African Republic | 3.3 |
85 | 🇨🇷Costa Rica | 3.3 |
86 | 🇩🇲Dominica | 3.3 |
87 | 🇵🇼Palau | 3.3 |
88 | 🇸🇴Somalia | 3.3 |
89 | 🇹🇱Timor-Leste | 3.3 |
90 | 🇰🇮Kiribati | 3.2 |
91 | 🇲🇪Montenegro | 3.2 |
92 | 🇲🇰North Macedonia | 3.2 |
93 | 🇼🇸Samoa | 3.2 |
94 | 🇸🇨Seychelles | 3.2 |
95 | 🇧🇬Bulgaria | 3.1 |
96 | 🇫🇯Fiji | 3.1 |
97 | 🇵🇱Poland | 3.1 |
98 | 🇲🇲Myanmar | 3 |
99 | 🇸🇳Senegal | 3 |
100 | 🇩🇿Algeria | 2.9 |
101 | 🇯🇴Jordan | 2.9 |
102 | 🇱🇹Lithuania | 2.9 |
103 | 🇳🇮Nicaragua | 2.9 |
104 | 🇨🇬Congo, Republic of | 2.8 |
105 | 🇨🇾Cyprus | 2.8 |
106 | 🇲🇴 Macao SAR,China | 2.8 |
107 | 🇸🇧Solomon Islands | 2.8 |
108 | 🇻🇺Vanuatu | 2.8 |
109 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 2.7 |
110 | 🇭🇷Croatia | 2.7 |
111 | 🇲🇼Malawi | 2.7 |
112 | 🇵🇪Peru | 2.7 |
113 | 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | 2.7 |
114 | 🇬🇦Gabon | 2.6 |
115 | 🇹🇻Tuvalu | 2.6 |
116 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | 2.5 |
117 | 🇦🇿Azerbaijan | 2.5 |
118 | 🇸🇻El Salvador | 2.5 |
119 | 🇱🇦Lao P.D.R. | 2.5 |
120 | 🇧🇿Belize | 2.4 |
121 | 🇧🇳Brunei Darussalam | 2.4 |
122 | 🇺🇾Uruguay | 2.4 |
123 | 🇧🇼Botswana | 2.3 |
124 | 🇨🇴Colombia | 2.3 |
125 | 🇮🇸Iceland | 2.3 |
126 | 🇸🇮Slovenia | 2.3 |
127 | 🇹🇴Tonga | 2.3 |
128 | 🇹🇲Turkmenistan | 2.3 |
129 | 🇦🇼Aruba | 2.2 |
130 | 🇩🇰Denmark | 2.2 |
131 | 🇱🇻Latvia | 2.2 |
132 | 🇲🇩Moldova | 2.2 |
133 | 🇳🇿New Zealand | 2.2 |
134 | 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | 2.2 |
135 | 🇦🇴Angola | 2.1 |
136 | 🇦🇺Australia | 2.1 |
137 | 🇧🇸Bahamas, The | 2.1 |
138 | 🇧🇧Barbados | 2.1 |
139 | 🇭🇰 Hong KongSAR,China | 2.1 |
140 | 🇭🇺Hungary | 2.1 |
141 | 🇱🇺Luxembourg | 2.1 |
142 | 🇵🇹Portugal | 2.1 |
143 | 🇱🇨Saint Lucia | 2.1 |
144 | 🇨🇳Taiwan Province of China | 2.1 |
145 | 🇹🇳Tunisia | 2.1 |
146 | 🇺🇸United States | 2.1 |
147 | 🇨🇱Chile | 2 |
148 | 🇨🇿Czech Republic | 2 |
149 | 🇪🇨Ecuador | 2 |
150 | 🇬🇷Greece | 2 |
151 | 🇪🇸Spain | 2 |
152 | 🇧🇷Brazil | 1.9 |
153 | 🇳🇷Nauru | 1.9 |
154 | 🇸🇪Sweden | 1.9 |
155 | 🇰🇷Korea, Republic of | 1.8 |
156 | 🇸🇬Singapore | 1.8 |
157 | 🇸🇰Slovak Republic | 1.7 |
158 | 🇦🇩Andorra | 1.6 |
159 | 🇳🇴Norway | 1.6 |
160 | 🇹🇭Thailand | 1.6 |
161 | 🇨🇦Canada | 1.5 |
162 | 🇪🇪Estonia | 1.5 |
163 | 🇯🇲Jamaica | 1.5 |
164 | 🇱🇮Liechtenstein | 1.5 |
165 | 🇲🇽Mexico | 1.5 |
166 | 🇧🇾Belarus | 1.4 |
167 | 🇫🇲Micronesia, Fed. States of | 1.4 |
168 | 🇷🇴Romania | 1.4 |
169 | 🇫🇮Finland | 1.3 |
170 | 🇮🇪Ireland | 1.3 |
171 | 🇸🇲San Marino | 1.3 |
172 | 🇨🇭Switzerland | 1.3 |
173 | 🇬🇧United Kingdom | 1.3 |
174 | 🇳🇱Netherlands | 1.2 |
175 | 🇿🇦South Africa | 1.2 |
176 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 1.2 |
177 | 🇮🇷Iran | 1.1 |
178 | 🇱🇸Lesotho | 1.1 |
179 | 🇧🇪Belgium | 1 |
180 | 🇷🇺Russian Federation | 1 |
181 | 🇫🇷France | 0.9 |
182 | 🇩🇪Germany | 0.9 |
183 | 🇦🇹Austria | 0.8 |
184 | 🇮🇹Italy | 0.8 |
185 | 🇯🇵Japan | 0.6 |
186 | 🇬🇶Equatorial Guinea | 0.5 |
187 | 🇾🇪Yemen | 0 |
188 | 🇵🇷Puerto Rico | -0.1 |
189 | 🇭🇹Haiti | -1.2 |
190 | 🇻🇪Venezuela | -3 |
-- | 🌍 World | 3.1 |
得益于大规模石油资源的发现,圭亚那 2026 年实际 GDP 增长率预计将达到 23%,在全球范围内增长势头最为强劲。
可以看到,在经济稳定性持续提升的推动下,多个非洲国家的经济增长率预计将超过 6%。与此同时,印度经济预计将增长 6.2%,增速位列全球第 14 位。
中国方面,2026 年实际 GDP 增长率预计将从 2025 年的 4.8% 回落至 4.2%。强劲的出口增长与积极的财政支持,有望抵消内需疲软和房地产市场低迷带来的负面影响。
美国 2026 年经济增长预计将从 2025 年的 2.0% 小幅提升至 2.1%。人工智能行业的持续走强以及利率的逐步下调,成为支撑该国经济发展的重要因素,但同时仍存在一定风险。
相比之下,欧洲经济体 2026 年的增长前景则较为黯淡。
其中,意大利和奥地利的经济增长率预计均仅为 0.8%,跻身全球增长最慢的国家之列。而德国和法国的增速预计略高,达到 0.9%,生产力增长乏力以及人口老龄化问题,对两国的经济产出形成了拖累。
